Загрузка ролика ...
Тарифы на международные перевозки

Destination served from Ukraine

Направления, обслуживаемые из Украины

Country Zone Country Zone Country Zone
Albania K Georgia K Pakistan E
Amer. Samoa I Germany J Palau I
Andora J Ghana I Panama G
Angola I Gibraltar I Papua New Guinea I
Anguilla H Greece K Paraguay G
Argentina G Grenada H Peru G
Armenia K Guadeloupe H Philippines D
Aruba H Guam I Poland K
Antigua  H Guatemala G Portugal K
Australia F Guinea I Puerto Rico B
Austria K Guinea-Bissau I Qatar E
Azerbaijan K Guyana G Reunion I
Bahamas H Haiti H Romania K
Bahrain E Honduras G Russia L
Bangladesh E Hong Kong C Rwanda I
Barbados H Hungary K Saipan I
Barbuda H Iceland I Saudia Arabia E
Belgium J India E Senegal I
Belize G Indonesia D Seychelles I
Benaire H Ireland J Sierra Leone I
Benin I Israel E Singapore C
Bermuda H Italy J Slovakia K
Bhutan E Ivory Coast I Slovenia K
Bolivia G Jamaica H South Africa I
Botswana I Japan C South Korea D
Brazil G Jordan E Spain J
British Virgin Islands H Kazakhstan K Sri Lanka E
Brunei D Kenya I St Barthelemy H
Bulgaria K Kuwait E St Eustatius H
Burkina Faso I Kyrgyzstan K St Kitts and Nevis H
Burundi I Laos D St Lucia H
Cambodia D Lebanon E St Maarten H
Cameroon I Lesotho I St Martin H
Canada B Liechtenstein J St Vincent H
Cape Verde I Luxembourg J Sudan I
Caymen Islands H Macao C Suriname G
Cent.African Rep. I Macedonia K Swaziland I
Chad I Madagascar I Sweden K
Chile G Malaysia D Switzerland J
China D Maldives E Syria E
CIS (former USSR) K Mali I Taiwan C
Columbia G Malta E Tanzania I
Congo I Marshall Isl. I Thailand C
Cook Islands I Martinique H Togo I
Costa Rica G Malawi I Trinidad & Tobago H
Croatia K Mauritania I Tunisia I
Curacao H Mauritius I Turkey K
Cyprus E Mexico B Turkmenistan K
Czech Rep. K Micronesia I Turks & Caicos H
Denmark K Moldova K U-K J
Djibouti I Monaco J Uganda I
Dominica H Mongolia I United Arab Emirates E
Dominican Rep. H Morocco I Uruguay G
Ecuador G Mozambique I US V.I. H
Ecuatorial Guinea I Myanmar D USA A
Egypt E Namibia I Uzbekistan K
El Salvador G Nepal E Vanuatu I
Eritrea I Netherlands J Vatican J
Ethiopia I New Zeland F Venezuela G
Fiji I Nicaragua G Vietnam D
Finland K Niger I Wallis & Futuna I
France J Nigeria I Yemen Arab Rep. E
French Polynesia I Norway K Zaire I
Gabon I Notherland Antil H Zambia I
Gambia I Oman E Zimbabwe I

 

Тарифы

 

FEDEX ENVELOPE ( КОНВЕРТ ) УСЛУГА : 108 Грн.( в том числе НДС : 18 Грн.)
Weight Zone A Zone B Zone C Zone D Zone E Zone F Zone G Zone H Zone I Zone J Zone K Zone L
0,5 420 450 570 550 550 580 620 600 640 400 450 350
FEDEX PAK ( ПАКЕТ )  УСЛУГА : 108 Грн.( в том числе НДС : 18 Грн.)
Weight Zone A Zone B Zone C Zone D Zone E Zone F Zone G Zone H Zone I Zone J Zone K Zone L
0,5 520 530 620 640 640 640 680 650 680 470 470 410
1 610 615 715 730 735 735 780 750 810 530 530 445
1,5 700 700 810 820 830 830 880 850 940 590 590 480
2 790 785 905 910 925 925 980 950 1070 650 650 515
2,5 880 870 1000 1000 1020 1020 1080 1050 1200 710 710 550
3 970 955 1095 1090 1115 1115 1180 1150 1330 770 770 585
3,5 1060 1040 1190 1180 1210 1210 1280 1250 1460 830 830 620
4 1150 1125 1285 1270 1305 1305 1380 1350 1590 890 890 655
4,5 1240 1210 1380 1360 1400 1400 1480 1450 1720 950 950 690
5 1330 1295 1475 1450 1495 1495 1580 1550 1850 1010 1010 725
PACKAGES ( ДРУГИЕ ВИДЫ УПАКОВКИ ) УСЛУГА : 168 Грн. в том числе НДС : 28 Грн.
Weight Zone A Zone B Zone C Zone D Zone E Zone F Zone G Zone H Zone I Zone J Zone K Zone L
0,5 670 670 810 800 820 820 800 820 870 600 600 520
1 755 760 905 890 915 915 910 910 1000 660 665 565
1,5 840 850 1000 980 1010 1010 1020 1020 1130 720 730 610
2 925 940 1095 1070 1105 1105 1130 1130 1260 780 795 655
2,5 1010 1030 1190 1160 1200 1200 1240 1240 1390 840 860 700
3 1095 1120 1285 1250 1295 1295 1350 1350 1520 900 925 745
3,5 1180 1210 1380 1340 1390 1390 1460 1460 1650 960 990 790
4 1265 1300 1475 1430 1485 1485 1570 1570 1780 1020 1055 835
4,5 1350 1390 1570 1520 1580 1580 1680 1680 1910 1080 1120 880
5 1435 1480 1665 1610 1675 1675 1790 1790 2040 1140 1185 925
5,5 1505 1560 1760 1700 1770 1780 1880 1900 2150 1200 1235 960
6 1570 1620 1840 1790 1860 1870 1970 1990 2260 1260 1285 1000
6,5 1635 1680 1920 1880 1950 1960 2050 2080 2370 1300 1335 1040
7 1700 1740 2000 1970 2040 2050 2130 2170 2480 1340 1385 1080
7,5 1765 1800 2080 2060 2130 2140 2210 2250 2590 1380 1435 1120
8 1830 1860 2160 2150 2220 2230 2290 2330 2700 1420 1485 1160
8,5 1895 1920 2240 2240 2310 2320 2370 2410 2810 1460 1535 1200
9 1960 1980 2320 2330 2400 2410 2450 2490 2920 1500 1585 1240
9,5 2025 2040 2400 2420 2490 2500 2530 2570 3030 1540 1635 1280
10 2090 2100 2480 2510 2580 2590 2610 2650 3125 1580 1675 1320
10,5 2150 2150 2560 2580 2670 2650 2680 2710 3220 1620 1715 1340
11 2195 2195 2620 2655 2740 2715 2750 2770 3315 1660 1755 1360
11,5 2240 2240 2680 2730 2810 2780 2820 2830 3410 1700 1795 1380
12 2285 2285 2740 2805 2880 2845 2890 2890 3505 1740 1835 1400
12,5 2330 2330 2800 2880 2950 2910 2960 2950 3600 1780 1875 1420
13 2375 2375 2860 2955 3020 2975 3030 3010 3695 1820 1915 1440
13,5 2420 2420 2920 3030 3090 3040 3100 3070 3790 1860 1955 1460
14 2465 2465 2980 3105 3160 3105 3170 3130 3885 1900 1995 1480
14,5 2510 2510 3040 3180 3230 3170 3240 3190 3980 1940 2035 1500
15 2555 2555 3100 3255 3300 3235 3310 3250 4075 1980 2075 1520
15,5 2600 2610 3160 3320 3365 3295 3380 3310 4170 2020 2110 1540
16 2640 2650 3220 3390 3430 3355 3440 3370 4265 2055 2145 1560
16,5 2680 2690 3280 3460 3495 3415 3500 3430 4360 2090 2180 1580
17 2720 2730 3340 3530 3560 3475 3560 3490 4455 2125 2215 1600
17,5 2760 2770 3400 3600 3625 3535 3620 3550 4550 2160 2250 1620
18 2800 2810 3460 3670 3690 3595 3680 3610 4640 2195 2285 1640
18,5 2840 2850 3520 3740 3755 3655 3740 3670 4730 2230 2320 1660
19 2880 2890 3580 3810 3820 3715 3800 3730 4820 2265 2355 1680
19,5 2920 2930 3640 3880 3885 3775 3860 3790 4910 2300 2390 1700
20 2960 2970 3700 3955 3950 3835 3920 3850 5000 2335 2425 1720
20,5 3000 3010 3760 4020 4015 3895 3980 3910 5090 2370 2460 1740
Доплата за 1 кг свыше 20 Кг. УСЛУГА : 210 Грн. в том числе НДС : 35 Грн.
Weight Zone A Zone B Zone C Zone D Zone E Zone F Zone G Zone H Zone I Zone J Zone K Zone L
  3042 3052 3802 4062 4057 3937 4022 3952 5132 2412 2502 1782
44 110 115 122 140 150 155 125 140 236 72 95 70
70 105 115 122 140 150 150 125 140 236 72 90 70
99 105 105 115 135 140 150 120 140 236 67 90 70
100 105 105 115 135 140 150 120 140 236 67 90 70

Цены указаны с учетом НДС и Топливной Надбавки!!

Federal Express оставляет за собой право в любое время улучшать, изменять или снижать этот тариф учитывая пожелания и предложения наших клиентов.

ТРЭКИНГ
найти груз по номеру
© 2011 elin.kiev.ua